Legislația privind avertizorii în statele UE
Directiva (UE) 2019/1937 a fost transpusă în dreptul național al statelor membre, însă detaliile practice diferă de la o jurisdicție la alta: pragul pentru sectorul privat, regulile pentru sectorul public, autoritatea externă și autoritatea de protecție a datelor.
Pentru autoritățile care gestionează fiecare canal extern — competențe, termene și mod de raportare — a se vedea autoritățile naționale pentru avertizori .
Aceste pagini pun accentul pe texte oficiale și pe ghidajul autorităților competente. În limba română, punctul central rămâne Legea nr. 361/2022, ANI și ANSPDCP. Pentru Republica Moldova — țară candidată la aderare — este acoperită Legea nr. 165/2023, aliniată parțial la Directivă în perspectiva aderării.
Toate cele 27 de state membre ale UE, plus Republica Moldova, Norvegia, Elveția și Regatul Unit. Ultima verificare . Pe baza textelor legislative naționale oficiale și a autorităților competente.
| Țară | Legea aplicabilă | Intrare în vigoare |
|---|---|---|
| Austria | HSchG Până la €40,000 | |
| Belgia | Act of 28 Nov 2022 Până la €576,000 | |
| Bulgaria | ZZLPSPOIN | |
| Cehia | Act 171/2023 | |
| Cipru | Law 6(I)/2022 | |
| Croația | Whistleblower Protection Act | — |
| Danemarca | Act 1436/2021 | |
| Elveția | No general statute | — |
| Estonia | RTKS | |
| Finlanda | Act 1171/2022 | |
| Franța | Loi Waserman Până la €60,000 | |
| Grecia | Ν. 4990/2022 | — |
| Irlanda | PDA 2022 | — |
| Italia | D.Lgs. 24/2023 Până la €50,000 | |
| Republica Moldova | Legea 165/2023 | |
| Germania | HinSchG Până la €500,000 | |
| Ungaria | Legea XXV/2023 | |
| România | Legea 361/2022 | |
| Letonia | Trauksmes celšanas likums | |
| Lituania | Pranešėjų apsaugos įstatymas | — |
| Luxemburg | Loi du 16 mai 2023 | |
| Malta | Cap. 527 | |
| Norvegia | WEA ch. 2 A | — |
| Polonia | Ustawa o ochronie sygnalistów Până la €250,000 | |
| Portugalia | Lei 93/2021 Până la €125,000 | |
| Regatul Unit | PIDA 1998 | — |
| Slovacia | Act 54/2019 | — |
| Slovenia | ZZPri | |
| Spania | Ley 2/2023 Până la €1,000,000 | |
| Suedia | SFS 2021:890 | |
| Țările de Jos | Wbk |
Intrare în vigoare = data la care a intrat în vigoare legea națională de transpunere (când intrarea în vigoare este eșalonată, se afișează data principală). Necompletat când pagina nu indică o dată exactă — de ex. state care au transpus prin modificarea unei legi preexistente și jurisdicții care nu au transpus deloc directiva.
Prețuri
Un singur plan. Tot ce cere Legea 361/2022.
Fără TVA
Raportări nelimitate, responsabili de caz desemnați și o pistă de audit completă.