Leis de proteção de denunciantes nos 27 Estados-Membros da UE
Todos os países da UE transpuseram a Diretiva 2019/1937 para o direito nacional, mas os detalhes operacionais diferem consoante o país: limiar do setor privado, âmbito do setor público, canais partilhados, autoridade de denúncia externa e autoridade de proteção de dados. A Moldávia, país candidato à adesão à UE, também é abrangida — a sua Legea 165/2023 está parcialmente alinhada com a Diretiva na preparação para a adesão, não sendo uma transposição da mesma.
Esta secção privilegia os textos legais oficiais e a orientação das autoridades face aos resumos de fornecedores. Selecione um país abaixo para ver a lei aplicável, a autoridade competente e os principais pontos de conformidade que importam na prática.
Os 27 Estados-Membros da UE, mais a Moldávia, a Noruega, a Suíça e o Reino Unido. Última revisão . Com base em textos legais nacionais oficiais e nas autoridades competentes.
| Jurisdição | Lei aplicável | Em vigor |
|---|---|---|
| Alemanha | HinSchG Até €500,000 | |
| Áustria | HSchG Até €40,000 | |
| Bélgica | Act of 28 Nov 2022 Até €576,000 | |
| Bulgária | ZZLPSPOIN | |
| Chéquia | Act 171/2023 | |
| Chipre | Law 6(I)/2022 | |
| Croácia | Whistleblower Protection Act | — |
| Dinamarca | Act 1436/2021 | |
| Eslováquia | Act 54/2019 | — |
| Eslovénia | ZZPri | |
| Espanha | Ley 2/2023 Até €1,000,000 | |
| Estónia | RTKS | |
| Finlândia | Act 1171/2022 | |
| França | Loi Waserman Até €60,000 | |
| Grécia | Ν. 4990/2022 | — |
| Hungria | Act XXV/2023 | |
| Irlanda | PDA 2022 | — |
| Itália | D.Lgs. 24/2023 Até €50,000 | |
| Portugal | Lei 93/2021 Até €125,000 | |
| Letónia | Trauksmes celšanas likums | |
| Lituânia | Pranešėjų apsaugos įstatymas | — |
| Luxemburgo | Loi du 16 mai 2023 | |
| Malta | Cap. 527 | |
| Moldávia | Legea 165/2023 | |
| Noruega | WEA ch. 2 A | — |
| Países Baixos | Wbk | |
| Polónia | Ustawa o ochronie sygnalistów Até €250,000 | |
| Reino Unido | PIDA 1998 | — |
| Roménia | Legea 361/2022 | |
| Suécia | SFS 2021:890 | |
| Suíça | No general statute | — |
Em vigor = data em que a lei nacional de transposição produziu efeitos (quando a entrada em vigor é faseada, indica-se a data principal). Em branco quando a página não indica uma data ao dia — por exemplo, países que transpuseram alterando uma lei preexistente, e jurisdições que nunca transpuseram a diretiva.
Preços
Um único plano. Tudo o que a Diretiva exige.
Sem IVA
Denúncias ilimitadas, gestores designados e um registo de atividades completo.