Klokkenluiderswetten in alle 27 EU-lidstaten
Elk EU-land heeft Richtlijn (EU) 2019/1937 in nationaal recht omgezet, maar de operationele details verschillen per land: drempel voor de private sector, reikwijdte voor de publieke sector, gedeelde kanalen, externe meldautoriteit en gegevensbeschermingsautoriteit. Moldavië, een EU-kandidaat-lidstaat, valt eveneens onder de dekking — de Legea 165/2023 is in aanloop naar de toetreding gedeeltelijk afgestemd op de richtlijn, maar is geen omzetting daarvan.
Deze sectie geeft voorrang aan officiële wetsteksten en richtsnoeren van autoriteiten boven samenvattingen van leveranciers. Selecteer hieronder een land om de toepasselijke wet, de bevoegde autoriteit en de belangrijkste nalevingspunten in de praktijk te bekijken.
Alle 27 EU-lidstaten, plus Moldavië, Noorwegen, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Laatst beoordeeld . Gebaseerd op officiële nationale wetsteksten en bevoegde autoriteiten.
| Jurisdictie | Toepasselijke wet | Van kracht |
|---|---|---|
| België | Act of 28 Nov 2022 Tot €576,000 | |
| Bulgarije | ZZLPSPOIN | |
| Cyprus | Law 6(I)/2022 | |
| Denemarken | Act 1436/2021 | |
| Duitsland | HinSchG Tot €500,000 | |
| Estland | RTKS | |
| Finland | Act 1171/2022 | |
| Frankrijk | Loi Waserman Tot €60,000 | |
| Griekenland | Ν. 4990/2022 | — |
| Hongarije | Act XXV/2023 | |
| Ierland | PDA 2022 | — |
| Italië | D.Lgs. 24/2023 Tot €50,000 | |
| Nederland | Wbk | |
| Kroatië | Whistleblower Protection Act | — |
| Letland | Trauksmes celšanas likums | |
| Litouwen | Pranešėjų apsaugos įstatymas | — |
| Luxemburg | Loi du 16 mai 2023 | |
| Malta | Cap. 527 | |
| Moldavië | Legea 165/2023 | |
| Noorwegen | WEA ch. 2 A | — |
| Oostenrijk | HSchG Tot €40,000 | |
| Polen | Ustawa o ochronie sygnalistów Tot €250,000 | |
| Portugal | Lei 93/2021 Tot €125,000 | |
| Roemenië | Legea 361/2022 | |
| Slovenië | ZZPri | |
| Slowakije | Act 54/2019 | — |
| Spanje | Ley 2/2023 Tot €1,000,000 | |
| Tsjechië | Act 171/2023 | |
| Verenigd Koninkrijk | PIDA 1998 | — |
| Zweden | SFS 2021:890 | |
| Zwitserland | No general statute | — |
Van kracht = de datum waarop de nationale omzettingswet in werking trad (waar de inwerkingtreding gefaseerd is, wordt de hoofddatum getoond). Leeg waar de pagina geen datum op dagniveau vermeldt --- bijv. landen die hebben omgezet door een bestaande wet te wijzigen, en rechtsgebieden die de richtlijn nooit hebben omgezet.
Prijzen
Eén abonnement. Alles wat de richtlijn vereist.
Exclusief btw
Onbeperkt aantal meldingen, aangewezen behandelaars en een volledige audit trail.