Normativa sul whistleblowing in tutti i 27 Stati membri dell'UE
Ogni Paese dell’UE ha recepito la Direttiva 2019/1937 nel proprio ordinamento nazionale, ma i dettagli operativi variano da Paese a Paese: la soglia per il settore privato, l’ambito del settore pubblico, i canali condivisi, l’autorità di segnalazione esterna e l’autorità per la protezione dei dati. È inclusa anche la Moldova, Paese candidato all’adesione all’UE: la sua Legea 165/2023 è parzialmente allineata alla Direttiva in vista dell’adesione, ma non ne costituisce un recepimento.
Per le autorità che gestiscono ciascun canale esterno — competenze, termini e modalità di segnalazione — si veda le autorità nazionali di segnalazione .
Questa sezione privilegia i testi di legge ufficiali e le indicazioni delle autorità rispetto alle sintesi dei fornitori. Seleziona un Paese qui sotto per vedere la legge applicabile, l’autorità competente e i principali punti di conformità che contano nella pratica.
Tutti i 27 Stati membri dell'UE, più Moldova, Norvegia, Svizzera e Regno Unito. Ultimo riesame . Tratto dai testi di legge nazionali ufficiali e dalle autorità competenti.
| Giurisdizione | Legge applicabile | In vigore |
|---|---|---|
| Austria | HSchG Fino a €40,000 | |
| Belgio | Act of 28 Nov 2022 Fino a €576,000 | |
| Bulgaria | ZZLPSPOIN | |
| Cechia | Act 171/2023 | |
| Cipro | Law 6(I)/2022 | |
| Croazia | Whistleblower Protection Act | — |
| Danimarca | Act 1436/2021 | |
| Estonia | RTKS | |
| Finlandia | Act 1171/2022 | |
| Francia | Loi Waserman Fino a €60,000 | |
| Germania | HinSchG Fino a €500,000 | |
| Grecia | Ν. 4990/2022 | — |
| Irlanda | PDA 2022 | — |
| Lettonia | Trauksmes celšanas likums | |
| Lituania | Pranešėjų apsaugos įstatymas | — |
| Lussemburgo | Loi du 16 mai 2023 | |
| Malta | Cap. 527 | |
| Moldavia | Legea 165/2023 | |
| Italia | D.Lgs. 24/2023 Fino a €50,000 | |
| Norvegia | WEA ch. 2 A | — |
| Paesi Bassi | Wbk | |
| Polonia | Ustawa o ochronie sygnalistów Fino a €250,000 | |
| Portogallo | Lei 93/2021 Fino a €125,000 | |
| Regno Unito | PIDA 1998 | — |
| Romania | Legea 361/2022 | |
| Slovacchia | Act 54/2019 | — |
| Slovenia | ZZPri | |
| Spagna | Ley 2/2023 Fino a €1,000,000 | |
| Svezia | SFS 2021:890 | |
| Svizzera | No general statute | — |
| Ungheria | Act XXV/2023 |
In vigore = data in cui la legge nazionale di recepimento ha avuto effetto (laddove l'entrata in vigore è graduale, è indicata la data principale). In bianco laddove la pagina indichi l'assenza di una data a livello di giorno — ad es. i Paesi che hanno recepito modificando una legge preesistente e le giurisdizioni che non hanno mai recepito la direttiva.
Prezzi
Un solo piano. Tutto ciò che la Direttiva richiede.
IVA esclusa
Segnalazioni illimitate, gestori designati e un registro delle attività completo.