Leyes de protección del informante en los 27 Estados miembros de la UE
Todos los países de la UE han transpuesto la Directiva 2019/1937 a su Derecho nacional, pero los detalles operativos difieren según el país: umbral del sector privado, alcance del sector público, canales compartidos, autoridad externa de denuncia y autoridad de protección de datos. También se incluye Moldavia, país candidato a la adhesión a la UE: su Legea 165/2023 está parcialmente alineada con la Directiva de cara a la adhesión, sin ser una transposición de la misma.
Para las autoridades que gestionan cada canal externo —qué pueden hacer, a qué plazos trabajan y cómo se les informa— consulte las autoridades nacionales de protección del informante .
Esta sección da prioridad a los textos legales oficiales y a las orientaciones de las autoridades por encima de los resúmenes de proveedores. Seleccione un país a continuación para ver la ley aplicable, la autoridad competente y los principales puntos de cumplimiento que importan en la práctica.
Los 27 Estados miembros de la UE, más Moldavia, Noruega, Suiza y el Reino Unido. Última revisión . Obtenido de los textos legales nacionales oficiales y de las autoridades competentes.
| Jurisdicción | Ley aplicable | En vigor |
|---|---|---|
| Alemania | HinSchG Hasta €500,000 | |
| Austria | HSchG Hasta €40,000 | |
| Bélgica | Act of 28 Nov 2022 Hasta €576,000 | |
| Bulgaria | ZZLPSPOIN | |
| Chequia | Act 171/2023 | |
| Chipre | Law 6(I)/2022 | |
| Croacia | Whistleblower Protection Act | — |
| Dinamarca | Act 1436/2021 | |
| Eslovaquia | Act 54/2019 | — |
| Eslovenia | ZZPri | |
| Estonia | RTKS | |
| Finlandia | Act 1171/2022 | |
| Francia | Loi Waserman Hasta €60,000 | |
| Grecia | Ν. 4990/2022 | — |
| Hungría | Act XXV/2023 | |
| Irlanda | PDA 2022 | — |
| Italia | D.Lgs. 24/2023 Hasta €50,000 | |
| Letonia | Trauksmes celšanas likums | |
| España | Ley 2/2023 Hasta €1,000,000 | |
| Lituania | Pranešėjų apsaugos įstatymas | — |
| Luxemburgo | Loi du 16 mai 2023 | |
| Malta | Cap. 527 | |
| Moldavia | Legea 165/2023 | |
| Noruega | WEA ch. 2 A | — |
| Países Bajos | Wbk | |
| Polonia | Ustawa o ochronie sygnalistów Hasta €250,000 | |
| Portugal | Lei 93/2021 Hasta €125,000 | |
| Reino Unido | PIDA 1998 | — |
| Rumanía | Legea 361/2022 | |
| Suecia | SFS 2021:890 | |
| Suiza | No general statute | — |
En vigor = fecha en que la ley nacional de transposición surtió efecto (cuando la entrada en vigor es por fases, se muestra la fecha principal). En blanco cuando la página indica que no hay una fecha a nivel de día, p. ej., países que transpusieron modificando una ley preexistente, y jurisdicciones que nunca transpusieron la Directiva.
Precios
Un único plan. Todo lo que la Directiva exige.
IVA no incluido
Comunicaciones ilimitadas, gestores designados y un registro de auditoría completo.